30 derniers jours · Base MAD (Dirham marocain) · Mise à jour toutes les heures
| Date | EUR/MAD | USD/MAD | TRY/MAD | CNY/MAD |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 11.0000 | 9.8000 | 0.2000 | 1.4700 |
| 26/10/2026 | 11.0000 | 9.8000 | 0.2000 | 1.4700 |
| 25/10/2026 | 11.0000 | 9.8000 | 0.2000 | 1.4700 |
| 24/10/2026 | 11.0000 | 9.8000 | 0.2000 | 1.4700 |
| 23/10/2026 | 11.0000 | 9.8000 | 0.2000 | 1.4700 |
| 22/10/2026 | 11.0000 | 9.8000 | 0.2000 | 1.4600 |
| 20/10/2026 | 10.9800 | 9.8000 | 0.2000 | 1.4600 |
| 19/10/2026 | 10.9600 | 9.8000 | 0.2000 | 1.4600 |
| 18/10/2026 | 10.9500 | 9.8000 | 0.2000 | 1.4600 |
| 17/10/2026 | 10.9500 | 9.8000 | 0.2000 | 1.4600 |
| 16/10/2026 | 10.9800 | 9.8000 | 0.2000 | 1.4600 |
| 14/10/2026 | 10.9400 | 9.8000 | 0.2000 | 1.4600 |
| 13/10/2026 | 10.8600 | 9.7100 | 0.2000 | 1.4500 |
| 12/10/2026 | 11.0000 | 9.8000 | 0.2000 | 1.4700 |
| 10/10/2026 | 10.9400 | 10.0000 | 0.2000 | 1.4800 |
| 09/10/2026 | 11.1200 | 10.0000 | 0.2000 | 1.4800 |
| 08/10/2026 | 11.1700 | 10.0000 | 0.2000 | 1.4900 |
| 07/10/2026 | 11.2100 | 10.0000 | 0.2000 | 1.4800 |
| 05/10/2026 | 11.1500 | 9.9000 | 0.2000 | 1.4800 |
| 04/10/2026 | 11.1400 | 9.9000 | 0.2000 | 1.4700 |
| 03/10/2026 | 11.1500 | 9.9000 | 0.2000 | 1.4700 |
| 02/10/2026 | 11.0100 | 9.8000 | 0.2000 | 1.4600 |
| 30/09/2026 | 10.9600 | 9.7100 | 0.2000 | 1.4400 |
| 29/09/2026 | 10.9600 | 9.6200 | 0.2000 | 1.4300 |
| 28/09/2026 | 10.9500 | 9.6200 | 0.2000 | 1.4300 |
| 27/09/2026 | 10.9400 | 9.6200 | 0.2000 | 1.4300 |
| 26/09/2026 | 10.9400 | 9.6200 | 0.2000 | 1.4300 |
| 25/09/2026 | 10.9400 | 9.6200 | 0.2000 | 1.4300 |
| 24/09/2026 | 10.9400 | 9.6200 | 0.2000 | 1.4300 |
| 23/09/2026 | 10.9500 | 9.5200 | 0.2000 | 1.4200 |
Données indicatives. Source : exchangerate-api.com · NexTrade Groupe décline toute responsabilité pour les décisions financières prises sur la base de ces données.